《歌聲合成軟件VOCALOID 3》(YAMAHA.VOCALOID3.Free.Edition.v3.0.4.0-AlexVox)Free Edition[安裝包] | |
---|---|
下載分級 | 软件资源 |
資源類別 | 多媒體類 |
發布時間 | 2017/7/11 |
大 小 | - |
1.VOCALOID 軟件/技術是由YAMAHA株式會社研發的。
2.VOCALOID 軟件/技術是通過YAMAHA 向其他公司授權、讓其他公司使用VOCALOID 引擎並開發VOCALOID 聲庫,然後由其他公司進行軟件的包裝、發行和銷售的。
3.VOCALOID(這裡指的是一代)/ VOCALOID 2 的盒裝軟件制品,是由其他公司(並不是YAMAHA)將自己研發的聲庫,與VOCALOID Editor或 VOCALOID 2 Editor 等等包裝在一塊進行發行和銷售。
4.VOCALOID 3 的盒裝軟件制品,是由Bplats 開設的VOCALOID STORE 發售 VOCALOID 3 Editor,而其他公司將自己研發的聲庫和VOCALOID Tiny Editor 等等包裝在一塊進行發行和銷售的。
5.不管是VOCALOID(一代)的聲庫、VOCALOID 2 的聲庫還是VOCALOID 3 的聲庫,均有語言別。VOCALOID(一代)和VOCALOID 2 只支持英語和日語的聲庫。VOCALOID 3 支持英語、日語、中國語、韓國語、西班牙語的聲庫。
6.由YAMAHA 公開研發的聲庫目前只有VY1 和 VY2,而且兩個聲庫的制品是由Bplats 開設的 VOCALOID STORE發售的。
7.VOCALOID 3 專用的VOCALOID Library Import Tool 不能轉換所有的VOCALOID 2 的Library 至 VOCALOID 3 Library。 也就是說,不是所有的VOCALOID 2制品可以升級至VOCALOID 3。
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2012/07/27 15:27:05 (CST)
Scanner results: 3%的殺軟(1/36)報告發現病毒
File Name : VOCALOID3.exe
File Size : 9745920 byte
File Type : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5 : 548fb799ad04f982a71213b7c4936ef3
SHA1 : d54dfb75d2a8da094b22b3dd1ec05c8731b7460f
Online report : http://r.virscan.org/0ffed41d8589f33e859ac60542ce5534
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 5.1.0.4 20120727120131 2012-07-27 7.51 -
安博士V3 ... .. -- 0.19 -
AntiVir 8.2.10.80 7.11.32.106 2012-06-09 0.18 -
安天 2.0.18 2.0.18. 0002-18-00 1.03 -
Arcavir 2011 201206041805 2012-06-04 4.55 -
Authentium 5.1.1 201207262221 2012-07-26 1.64 -
AVAST! 4.7.4 120726-2 2012-07-26 1.50 -
AVG 12.0.1787 2437/5157 2012-07-26 0.34 -
BitDefender 7.90123.7.90123 7.90123 2012-07-27 0.21 -
ClamAV 0.97.3 15182 2012-07-27 0.00 Scan_Timeout!
Comodo 5.1 13059 2012-07-27 2.47 -
CP Secure 1.3.0.5 2012.07.27 2012-07-27 0.78 -
Dr.Web 7.0.2.4281 2012.07.27 2012-07-27 13.28 -
F-Prot 4.6.2.117 20120726 2012-07-26 1.18 -
F-Secure 7.02.73807 2012.07.27.01 2012-07-27 0.35 -
飛塔 4.3.392 15.924 2012-07-26 0.52 -
GData 22.5660 20120727 2012-07-27 5.52 -
ViRobot 20120726 2012.07.26 2012-07-26 0.43 -
Ikarus T3.1.32.20.0 ..1.32.20.0. --1.32.20.0 0.24 -
江民殺毒 13.0.900 2012.07.27 2012-07-27 2.44 -
卡巴斯基 5.5.10 2012.07.26 2012-07-26 0.41 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2012.7.26.9 2012-07-26 1.06 -
邁克菲 5400.1158 6784 2012-07-26 8.99 -
Microsoft 1.8601 2012.07.27 2012-07-27 3.37 -
NOD32 3.0.21 7332 2012-07-26 0.75 -
熊貓衛士 9.05.01 2012.07.26 2012-07-26 2.50 -
趨勢科技 9.500-1005 9.286.07 2012-07-26 0.22 -
Quick Heal 11.00 2012.07.24 2012-07-24 5.36 -
瑞星 20.0 24.20.03.01 2012-07-26 3.48 -
Sophos 3.33.2 4.79 2012-07-27 5.51 -
Sunbelt 3.9.2542.2 12386 2012-07-26 5.46 -
賽門鐵克 1.3.0.24 20120725.003 2012-07-25 1.62 -
nProtect 20120726.01 11626276 2012-07-26 1.76 -
The Hacker 6.8.0.0 v00068 2012-07-26 0.80 -
VBA32 3.12.18.1 20120726.0730 2012-07-26 3.75 -
VirusBuster 5.5.2.13 15.0.116.0/91330722012-07-26 0.21 -
注意: 就算報告發現病毒,也可能是殺軟誤報,請根據查毒結果自行判斷
免責聲明:本網站內容收集於互聯網,本站不承擔任何由於內容的合法性及健康性所引起的爭議和法律責任。如果侵犯了你的權益,請通知我們,我們會及時刪除相關內容,謝謝合作! 聯系信箱:[email protected]
Copyright © 電驢下載基地 All Rights Reserved